Hersteller: | Nutrend |
Preis mit MwSt : | 24,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 30 % |
Original Preis mit MwSt.: | 34,- CZK |
Zugänglichkeit: | Bestand ( exotic(exp.: 15/04/2025) ) |
Code: | 11407X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Verpackung: | 65 g |
Energie vor und während der langfristigen körperlichen Aktivität wieder aufzufüllen.
Für weitere Informationen zu diesem Produkt, können wir leider nicht offen gelegt werden, weil es in Übereinstimmung mit der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 gesundheitsbezogene Angaben, die nicht offengelegt werden können. Wir veröffentlichen nur die gesundheitsbezogenen Angaben, die von der Europäischen Kommission genehmigt worden sind,
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln. Es ersetzt keine abwechslungsreiche Ernährung. Nicht für Kinder und schwangere oder stillende Frauen geeignet. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Bei 25 °C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht einfrieren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung entstehen.
Geschmack Kokosnuss
Nährwertangaben |
100 g |
1 Riegel 65 g |
Brennwert | 1764 kJ / 420 kcal | 1146 kJ / 273 kcal |
Eiweiß | 5,9 g | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 61,4 g | 39,9 g |
- davon Zucker | 26,7 g | 17,4 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 15.9 g | 10,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,9 g | 10,9 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4,0 g | 2,6 g |
Natrium | 0,08 g | 0,05 g |
Geschmack exotic
Nährwertangaben |
100 g |
1 Riegel 65 g |
Brennwert | 1668 kJ / 396 kcall | 1084 kJ / 257 kcal |
Eiweiß | 5,5 g | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 69,0 g | 44,9 g |
- davon Zucker | 31,4 g | 20,4 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 10,4 g | 6,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 3,4 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2,0 g | 1,3 g |
Natrium | 0,1 g | 0,08 g |
Geschmack Waldfrüchte
Nährwertangaben |
100 g |
1 Riegel 65 g |
Brennwert | 1655 kJ / 393 kcal | 1075 kJ / 255 kcal |
Eiweiß | 6,1 g | 4 g |
Kohlenhydrate | 66,2 g | 43 g |
- davon Zucker | 29,5 g | 19,2 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 10,8 g | 7,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 3,7 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 3,3 g | 2,1 g |
Natrium | 0,08 g | 0,05 g |
Geschmack Haselnuss
Nährwertangaben |
100 g |
1 Riegel 65 g |
Brennwert | 1773 kJ / 422 kcal | 1134 kJ / 270 kcal |
Eiweiß | 8,0 g | 5,2 g |
Kohlenhydrate | 59,3 g | 38,5 g |
- davon Zucker | 25,1 g | 16,3 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 16,2 g | 10,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 3,7 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 3,6 g | 2,4 g |
Natrium | 0,07 g | 0,05 g |
Extrifit Trainox Shot wurde entwickelt, um die Trainingsintensität zu maximieren. ✔️ Extrifit Trainox Shot ist ein beliebtes Multikomponenten-Produkt, das eine wirksame Mischung aus aktiven Inhaltsstoffen enthält, die für die Verwendung vor ...
Poria wächst auf den Wurzeln von einigen Kiefern in den wärmsten Bereichen von China, Japan und anderen Bereichen.
MAXXWIN GAINER 35 3000 G enthält hochwertige Inhaltsstoffe für das Muskelwachstum und liefert gleichzeitig die erforderliche Menge an Kohlenhydraten für eine schnelle und korrekte Regeneration. Ausgewogener Gainer mit Zutaten von höchster ...
MAXXWIN PROTEIN MASH es wird als Energie süßes Frühstück oder eine kleine Mahlzeit während des Tages gestaltet. Seine einzigartige Zusammensetzung sorgt für die Zufuhr von Eiweiß und liefert die erforderliche Menge an Energie in einer ...
Dr. Popov Rakytela mit Aloe Vera ist eine hochwirksame Salbe für die tägliche Hautpflege.