Hersteller: | Nutrend |
Preis mit MwSt : | 27,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 18 % |
Original Preis mit MwSt.: | 33,- CZK |
Zugänglichkeit: | auf Anfrage |
Code: | 11374X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Verpackung: | 50 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 50 g |
Brennwert | 1 316 kJ / 312 kcal | 658 kJ / 156 kcal |
Eiweiß | 22,8 g | 12,5 g |
Kohlenhydrate | 66,1 g | 33,1 g |
- davon Zucker | 64,3 g | 32,2 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 1,3 g | 0,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,1 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 12,5 g | 6,3 g |
Natrium | 0,01 g | 0,01 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 50 g |
Brennwert | 1 589 kJ / 378 kcal | 795 kJ / 189 kcal |
Eiweiß | 6,8 g | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 63,1 g | 31,6 g |
- davon Zucker | 62,3 g | 31,2 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 9,1 g | 4,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,4 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 8 g | 4 g |
Natrium | 0,2 g | 0,1 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 50 g |
Brennwert | 1 272 kJ / 302 kcal | 636 kJ / 151 kcal |
Eiweiß | 6 g | 3 g |
Kohlenhydrate | 57,7 g | 28,9 g |
- davon Zucker | 53,1 g | 26,6 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 1,9 g | 1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,3 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 14,9 g | 7,5 g |
Natrium | 0,1 g | 0,05 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 50 g |
Brennwert | 1 635 kJ / 391 kcal | 819 kJ / 196 kcal |
Eiweiß | 8,8 g | 4,4 g |
Kohlenhydrate | 48,6 g | 24,3 g |
- davon Zucker | 47,3 g | 23,7 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 14,5 g | 7,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,9 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 15,4 g | 7,7 g |
Natrium | 0,06 g | 0,03 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 50 g |
Brennwert | 1 690 kJ / 403 kcal | 845 kJ / 202 kcal |
Eiweiß | 7,8 g | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 58 g | 29 g |
- davon Zucker | 50,8 g | 25,4 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 13,6 g | 6,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 1 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 8,5 g | 4,3 g |
Natrium | 0,09 g | 0,05 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 50 g |
Brennwert | 1 619 kJ / 387 kcal | 810 kJ / 194 kcal |
Eiweiß | 8,8 g | 4,4 g |
Kohlenhydrate | 50,1 g | 25,1 g |
- davon Zucker | 46,6 g | 23,3 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 13,9 g | 7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,6 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 13 g | 6,5 g |
Natrium | 0,05 g | 0,03 g |
Nutrend VOLTAGE ENERGY BAR 65 g. Es enthält schnell resorbierbare Kohlenhydrate für die sofortige Energieversorgung und langsam freisetzende Kohlenhydrate mit niedrigem GI 32. Angereichert mit Vitaminen C und E und Zink. Der Nutrend VOLTAGE ...
ATP Creatine Monohydrate 800 Tabletten. Kreatin ist eine der wichtigsten Energiequellen für Muskelkontraktionen. BESCHREIBUNG: ATP Creatine Monohydrate 800Tabletten Kreatin ist eine der wichtigsten Energiequellen für Muskelkontraktionen. Im ...
Vitaharmony Faser ─ Inulin aus Chicorée verbessert die Verdauung, reguliert das Entleeren und reduziert Gefühle des Hungers. Die Quelle der Nährstoffe für die freundlichen Darm-Bakterien.
Nutrend VOLTAGE ENERGY BAR 65 g. Es enthält schnell resorbierbare Kohlenhydrate für die sofortige Energieversorgung und langsam freisetzende Kohlenhydrate mit niedrigem GI 32. Angereichert mit Vitaminen C und E und Zink. Der Nutrend VOLTAGE ...
Amix MuscleCore MuscleDrol ist eine Nahrungsergänzung mit einem einzigartigen Extrakt aus Kiefernwald - Taxadrol. Es enthält ZMA, Vitamin D und Saw Palmetto, die zu den Fortpflanzungsfunktionen des Organismus beitragen. BESCHREIBUNG: Amix ...
Preis mit MwSt | 584,- Kč |
Rabatt | 20 % |