Hersteller: | Nutrend |
Preis mit MwSt : | 20,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 39 % |
Original Preis mit MwSt.: | 33,- CZK |
Zugänglichkeit: | Bestand ( Schokolade (exp.: 06/11/2024) ) |
Code: | 11372X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Mehr Informationen: | SLEVA (zkrácená trvanlivost) |
Verpackung: | 55 g |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 55 g |
Brennwert | 1 788 kJ / 426 kcal | 983 kJ / 234 kcal |
Eiweiß | 22,8 g | 12,5 g |
Kohlenhydrate | 42 g | 23,1 g |
- davon Zucker | 26,6 g | 14,6 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 17,5 g | 9,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g | 5,8 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4,8 g | 2,6 g |
Natrium | 0,4 g | 0,2 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 55 g |
Brennwert | 1 771 kJ / 422 kcal | 975 kJ / 232 kcal |
Eiweiß | 22,9 g | 12,6 g |
Kohlenhydrate | 43,5 g | 24 g |
- davon Zucker | 29 g | 16 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 16,5 g | 9,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 g | 5,6 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4 g | 2,2 g |
Natrium | 0,5 g | 0,2 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 55 g |
Brennwert | 1 800 kJ / 429 kcal | 990 kJ / 236 kcal |
Eiweiß | 22,8 g | 12,5 g |
Kohlenhydrate | 43,1 g | 23,7 g |
- davon Zucker | 29 g | 16 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 17,6 g | 9,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12,5 g | 6,9 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 3,5 g | 1,9 g |
Natrium | 0,5 g | 0,3 g |
Amix Shake 4 Fit & Slim ist ernährungsphysiologisch ausgewogenen Cocktail mit Faser und Kohlenhydraten. Shake 4 Fit & Slim ist geeignet als Snack zwischen Frühstück und Mittagessen und zwischen Mittag- und Abendessen. BESCHREIBUNG: Amix Shake 4 ...
Semix Reisbrei mit Himbeergluten hat einen hohen Fasergehalt und einen niedrigen Fettgehalt. ✅ Reisbrei mit Himbeeren, die Sie so lieben werden❗ Ein schnelles Frühstück in Form von Reisbrei von SEMIX kann köstlich und nahrhaft zugleich sein. ...
PROM–IN Basic-Whey Protein ist ein hoher Qualität mit einem guten Geschmack, voller Augenblick, für ein schnelles Wachstum und Regeneration der Muskulatur. BESCHREIBUNG: PROM-IN Basic Whey 80 - 2250 g Protein Basic Whey von PROM-IN wird ...
Nicht aromatisierte Haferflocken eignen sich zur Herstellung von eigenen Getreidemischung. Die Chips können mit Nüssen, getrockneten oder frischen Früchten, Samen, Honig usw. gemischt werden Semix 1000 g Haferflocken - Beschreibung: ...
LR FIGUACTIVE Yummy Veggie Suppe ist eine köstlich schmeckende Gemüsesuppe, die für Reduktionsdiäten geeignet ist. ✔️ Mit den Yummy-Suppen aus dem Figuactiv-Sortiment ist Ihre Traumfigur zum Greifen nah. Empfohlen von 99% der zufriedenen ...