Hersteller: | Nutrend |
Preis mit MwSt : | 28,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 15 % |
Original Preis mit MwSt.: | 33,- CZK |
Zugänglichkeit: | auf Anfrage |
Code: | 11372X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Verpackung: | 55 g |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 55 g |
Brennwert | 1 788 kJ / 426 kcal | 983 kJ / 234 kcal |
Eiweiß | 22,8 g | 12,5 g |
Kohlenhydrate | 42 g | 23,1 g |
- davon Zucker | 26,6 g | 14,6 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 17,5 g | 9,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g | 5,8 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4,8 g | 2,6 g |
Natrium | 0,4 g | 0,2 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 55 g |
Brennwert | 1 771 kJ / 422 kcal | 975 kJ / 232 kcal |
Eiweiß | 22,9 g | 12,6 g |
Kohlenhydrate | 43,5 g | 24 g |
- davon Zucker | 29 g | 16 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 16,5 g | 9,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 g | 5,6 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4 g | 2,2 g |
Natrium | 0,5 g | 0,2 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 55 g |
Brennwert | 1 800 kJ / 429 kcal | 990 kJ / 236 kcal |
Eiweiß | 22,8 g | 12,5 g |
Kohlenhydrate | 43,1 g | 23,7 g |
- davon Zucker | 29 g | 16 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 17,6 g | 9,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12,5 g | 6,9 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 3,5 g | 1,9 g |
Natrium | 0,5 g | 0,3 g |
Nutrend Fat Direct shot Schuss Brenner ist sowohl eine hohe Qualität und effiziente Kicker. ✅ Original Nutrend Fat Direct shot Schuss empfohlen 99% Sportler es zu versuchen. Nutrend Sporternährung zu Sonderpreisen! Jetzt Innerhalb von zwei Tagen ...
Iswari BIO Frühstück Mischung Acai & Erdbeere & Banane (mit Superfoods / RAW / glutenfrei). Die Mischung enthält einen hohen Anteil an langsam verdaulicher Kohlenhydrate und damit die Energie für eine lange Zeit zu liefern. Iswari Bio ...
Nutrend CARNITINE 60000 + SYNEPHRIN ist für alle gedacht, die regelmäßig verfolgen ausüben und wollen immer noch den Stoffwechsel unterstützen. CARNITINE 60000 + SYNEPHRINE von Nutrend ist wirksam Sporternährungsprodukt zu seiner Stärke ...
NUTREND COMPRESS BODYBUILDING INSTANT GAINER (BIG) ist ein Saccharid-Protein-Nahrungsergänzungsmittel mit einer einzigartigen Zusammensetzung. Nutrend Compress BIG kann während der Dehnungsphase des Trainings konsumiert werden. Sparen Sie beim ...
Amix CarniLean verstärkt die Wirkung von körperlicher Aktivität und fördert die Fettverbrennung. CarniLean ist gut vorbereitet, gut resorbierbare flüssige Form von Geschmacksrichtungen ohne Zusatz von Farbstoffen. Eine Mischung aus pflanzlichen ...
Preis mit MwSt | 399,- Kč |
Rabatt | 31 % |
Preis mit MwSt | 89,- Kč |
Preis mit MwSt | 188,- Kč |
Rabatt | 13 % |
Preis mit MwSt | 689,- Kč |
Rabatt | 23 % |
Preis mit MwSt | 275,- Kč |
Rabatt | 14 % |
Preis mit MwSt | 99,- Kč |
Rabatt | 9 % |
Preis mit MwSt | 390,- Kč |
Rabatt | 22 % |
Preis mit MwSt | 390,- Kč |
Rabatt | 22 % |