Hersteller: | Nutrend |
Preis mit MwSt : | 625,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 21 % |
Original Preis mit MwSt.: | 792,- CZK |
Zugänglichkeit: | Bestand |
Code: | 11381X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Verpackung: | 24 x 55 g |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Vitamine: |
100 g |
Portion 55 g |
D-Biotine | 15,8 μg | 8,5 μg |
Thiamine | 0,3 mg | 0,2 mg |
Riboflavine | 0,4 mg | 0,2 mg |
Niacine | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 55 g |
Brennwert | 1 788 kJ / 426 kcal | 983 kJ / 234 kcal |
Eiweiß | 22,8 g | 12,5 g |
Kohlenhydrate | 42 g | 23,1 g |
- davon Zucker | 26,6 g | 14,6 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 17,5 g | 9,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g | 5,8 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4,8 g | 2,6 g |
Natrium | 0,4 g | 0,2 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 55 g |
Brennwert | 1 771 kJ / 422 kcal | 975 kJ / 232 kcal |
Eiweiß | 22,9 g | 12,6 g |
Kohlenhydrate | 43,5 g | 24 g |
- davon Zucker | 29 g | 16 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 16,5 g | 9,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 g | 5,6 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 4 g | 2,2 g |
Natrium | 0,5 g | 0,2 g |
Nährwertangaben: |
100 g |
Portion 55 g |
Brennwert | 1 800 kJ / 429 kcal | 990 kJ / 236 kcal |
Eiweiß | 22,8 g | 12,5 g |
Kohlenhydrate | 43,1 g | 23,7 g |
- davon Zucker | 29 g | 16 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 17,6 g | 9,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12,5 g | 6,9 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 3,5 g | 1,9 g |
Natrium | 0,5 g |
0,3 g |
Müsli Köstlichkeiten aus Buchweizen, Hirse und Reis mit Amaranth gemacht. Natürlich glutenfreies Produkt. Angenehmes Licht Müsli ohne Zusatz von Fett, mit Folsäure angereichert. Semix Buchweizenmüsli mit Amaranth - 1000 g - BESCHREIBUNG: ...
Joghurtkulturen beseitigen natürlich Verstopfung und wirken als natürliches Antibiotikum gegen Darminfektionen. Apple Faser fördert Darmfunktion.
Amix MuscleCore MuscleDrol ist eine Nahrungsergänzung mit einem einzigartigen Extrakt aus Kiefernwald - Taxadrol. Es enthält ZMA, Vitamin D und Saw Palmetto, die zu den Fortpflanzungsfunktionen des Organismus beitragen. BESCHREIBUNG: Amix ...
Amix Carbojet Mass Professional enthält hochwertiges Eiweiß. CarboJet Massen Professional ist pulverisierte Kohlenhydrat-Protein-Konzentrate, die Kombination, bestehend aus hochwertigen Komponenten (Creatine monohydrate Kre-Alkalyn® ...
Amix Glutamine Capsules enthält L-Glutamin, eine der wichtigsten Proteinkomponenten. Glutamin von Amix unterstützt die Schaffung, Regeneration und Erhaltung der Muskeln. Praktische Dosierung, wirksame Formulierung. BESCHREIBUNG: Amix Glutamine ...
Preis mit MwSt | 215,- Kč |
Rabatt | 9 % |
Preis mit MwSt | 121,- Kč |
Rabatt | 5 % |
Preis mit MwSt | 41,- Kč |
Rabatt | 9 % |
Preis mit MwSt | 239,- Kč |
Rabatt | 24 % |
Preis mit MwSt | 141,- Kč |
Rabatt | 22 % |
Preis mit MwSt | 393,- Kč |
Rabatt | 46 % |