Hersteller: | Nutrend |
Preis mit MwSt : | 42,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 16 % |
Original Preis mit MwSt.: | 50,- CZK |
Zugänglichkeit: | auf Anfrage |
Code: | 11991X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Verpackung: | 85 g |
Nach dem Auspacken ist das Produkt zum sofortigen Verzehr bestimmt.
Für weitere Informationen zu diesem Produkt, können wir leider nicht offen gelegt werden, weil es in Übereinstimmung mit der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 gesundheitsbezogene Angaben, die nicht offengelegt werden können. Wir veröffentlichen nur die gesundheitsbezogenen Angaben, die von der Europäischen Kommission genehmigt worden sind,
Wirkstoffe: |
100 g |
Riegel 85 g |
Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * |
*Einkommensreferenzwert |
ACHTUNG:
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln. Es ersetzt keine abwechslungsreiche Ernährung. Nicht für Kinder und schwangere oder stillende Frauen geeignet. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Bei 25 °C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht einfrieren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung entstehen.
Brasilianische Curuba-Frucht im Joghurtbelag. Schwarze Johannisbeere mit Preiselbeeren im Joghurtbelag, Limette mit Papaya in Joghurtglasur
Nährwertangaben |
100 g |
Riegel 85 g |
Brennwert | 1816 kJ / 433 kcal | 1544 kJ / 368 kcal |
Eiweiß | 24,6 g | 20,9 g |
Kohlenhydrate | 43,5 g | 37,0 g |
- davon Zucker | 32,5 g | 27,6 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 17,5 g | 14,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12,5 g | 10,6 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1,4 g | 1,2 g |
Natrium | 0,5 g | 0,4 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Riegel 85 g |
L-Alanin | 0 g | 0 g |
L-Arginin | 0 g | 0 g |
L-Asparaginsäure | 0 g | 0 g |
L-Cystein | 0 g | 0 g |
L-Glutaminsäure | 0,6 g | 0,5 g |
L-Glycin | 0 g | 0 g |
L-Histidin | 0 g | 0 g |
L-Isoleucin** | ** | ** |
L-Leucin** | ** | ** |
L-Lysin* | 0 g | 0 g |
L-Methionin* | 0 g | 0 g |
L-Phenylalanin* | 0 g | 0 g |
L-Prolin | 0 g | 0 g |
L-Serin | 0 g | 0 g |
L-Threonin* | 0 g | 0 g |
L-Tryptophan* | 0 g | 0 g |
L-Tyrosin | 0 g | 0 g |
L-Valin** | ** | ** |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren - 100g - 3,8g BCAA, 85g - 3,2g BCAA |
Schokolade mit Kokosnuss in Vollmilchschokolade
Nährwertangaben |
100 g |
Riegel 85 g |
Brennwert | 1819 kJ / 434 kcal | 1546 kJ / 369 kcal |
Eiweiß | 24,87 g | 21,0 g |
Kohlenhydrate | 42,0 g | 35,7 g |
- davon Zucker | 30,5 g | 25,9 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 18,0 g | 15,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12,5 g | 10,6 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2,4 g | 2,0 g |
Natrium | 0,5 g | 0,4 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Riegel 85 g |
L-Alanin | 0 g | 0 g |
L-Arginin | 0 g | 0 g |
L-Asparaginsäure | 0 g | 0 g |
L-Cystein | 0 g | 0 g |
L-Glutaminsäure | 0,6 g | 0,5 g |
L-Glycin | 0 g | 0 g |
L-Histidin | 0 g | 0 g |
L-Isoleucin** | ** | ** |
L-Leucin** | ** | ** |
L-Lysin* | 0 g | 0 g |
L-Methionin* | 0 g | 0 g |
L-Phenylalanin* | 0 g | 0 g |
L-Prolin | 0 g | 0 g |
L-Serin | 0 g | 0 g |
L-Threonin* | 0 g | 0 g |
L-Tryptophan* | 0 g | 0 g |
L-Tyrosin | 0 g | 0 g |
L-Valin** | ** | ** |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren - 100g - 3,8g BCAA, 85g - 3,2g BCAA |
Schokolade mit Nüssen in Vollmilchschokolade
Nährwertangaben |
100 g |
Riegel 85 g |
Brennwert | 1849 kJ / 441 kcal | 1572 kJ / 375 kcal |
Eiweiß | 24,8 g | 21,1 g |
Kohlenhydrate | 41,5 g | 35,3 g |
- davon Zucker | 30,5 g | 25,9 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 19,0 g | 16,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g | 9,4 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2,3 g | 2,0 g |
Natrium | 0,5 g | 0,4 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Riegel 85 g |
L-Alanin | 0 g | 0 g |
L-Arginin | 0 g | 0 g |
L-Asparaginsäure | 0 g | 0 g |
L-Cystein | 0 g | 0 g |
L-Glutaminsäure | 0,6 g | 0,5 g |
L-Glycin | 0 g | 0 g |
L-Histidin | 0 g | 0 g |
L-Isoleucin** | ** | ** |
L-Leucin** | ** | ** |
L-Lysin* | 0 g | 0 g |
L-Methionin* | 0 g | 0 g |
L-Phenylalanin* | 0 g | 0 g |
L-Prolin | 0 g | 0 g |
L-Serin | 0 g | 0 g |
L-Threonin* | 0 g | 0 g |
L-Tryptophan* | 0 g | 0 g |
L-Tyrosin | 0 g | 0 g |
L-Valin** | ** | ** |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren - 100g - 3,8g BCAA, 85g - 3,2g BCAA |
Erdnussbutter in Vollmilchschokolade
Nährwertangaben |
100 g |
Riegel 85 g |
Brennwert | 1845 kJ / 440 kcal | 1568 kJ / 374 kcal |
Eiweiß | 24,8 g | 21,1 g |
Kohlenhydrate | 42,5 g | 36,1 g |
- davon Zucker | 30,5 g | 25,9 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 18,5 g | 15,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g | 9,4 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 1,8 g |
Natrium | 0,5 g | 0,4 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Riegel 85 g |
L-Alanin | 0 g | 0 g |
L-Arginin | 0 g | 0 g |
L-Asparaginsäure | 0 g | 0 g |
L-Cystein | 0 g | 0 g |
L-Glutaminsäure | 0,6 g | 0,5 g |
L-Glycin | 0 g | 0 g |
L-Histidin | 0 g | 0 g |
L-Isoleucin** | ** | ** |
L-Leucin** | ** | ** |
L-Lysin* | 0 g | 0 g |
L-Methionin* | 0 g | 0 g |
L-Phenylalanin* | 0 g | 0 g |
L-Prolin | 0 g | 0 g |
L-Serin | 0 g | 0 g |
L-Threonin* | 0 g | 0 g |
L-Tryptophan* | 0 g | 0 g |
L-Tyrosin | 0 g | 0 g |
L-Valin** | ** | ** |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren - 100g - 3,8g BCAA, 85g - 3,2g BCAA |
Ananas mit Kokosnuss im Joghurtbelag
Nährwertangaben |
100 g |
Riegel 85 g |
Brennwert | 1854 kJ / 442 kcal | 1576 kJ / 376 kcal |
Eiweiß | 24,6 g | 20,9 g |
Kohlenhydrate | 42,5 g | 36,1 g |
- davon Zucker | 31,0 g | 26,4 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 18,9 g | 16,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 13,9 g | 11,8 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 1,5 g |
Natrium | 0,5 g | 0,4 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Riegel 85 g |
L-Alanin | 0 g | 0 g |
L-Arginin | 0 g | 0 g |
L-Asparaginsäure | 0 g | 0 g |
L-Cystein | 0 g | 0 g |
L-Glutaminsäure | 0,6 g | 0,5 g |
L-Glycin | 0 g | 0 g |
L-Histidin | 0 g | 0 g |
L-Isoleucin** | ** | ** |
L-Leucin** | ** | ** |
L-Lysin* | 0 g | 0 g |
L-Methionin* | 0 g | 0 g |
L-Phenylalanin* | 0 g | 0 g |
L-Prolin | 0 g | 0 g |
L-Serin | 0 g | 0 g |
L-Threonin* | 0 g | 0 g |
L-Tryptophan* | 0 g | 0 g |
L-Tyrosin | 0 g | 0 g |
L-Valin** | ** | ** |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren - 100g - 3,8g BCAA, 85g - 3,2g BCAA |
Vanille mit Ananas in Vollmilchschokolade
Nährwertangaben |
100 g |
Riegel 85 g |
Brennwert | 1822 kJ / 434 kcal | 1549 kJ / 369 kcal |
Eiweiß | 24,8 g | 21,1 g |
Kohlenhydrate | 44,5 g | 37,8 g |
- davon Zucker | 32,5 g | 27,6 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 17,0 g | 14,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g | 8,9 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 1,5 g |
Natrium | 0,5 g | 0,4 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Riegel 85 g |
L-Alanin | 0 g | 0 g |
L-Arginin | 0 g | 0 g |
L-Asparaginsäure | 0 g | 0 g |
L-Cystein | 0 g | 0 g |
L-Glutaminsäure | 0,6 g | 0,5 g |
L-Glycin | 0 g | 0 g |
L-Histidin | 0 g | 0 g |
L-Isoleucin** | ** | ** |
L-Leucin** | ** | ** |
L-Lysin* | 0 g | 0 g |
L-Methionin* | 0 g | 0 g |
L-Phenylalanin* | 0 g | 0 g |
L-Prolin | 0 g | 0 g |
L-Serin | 0 g | 0 g |
L-Threonin* | 0 g | 0 g |
L-Tryptophan* | 0 g | 0 g |
L-Tyrosin | 0 g | 0 g |
L-Valin** | ** | ** |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren - 100g - 3,8g BCAA, 85g - 3,2g BCAA |
Marzipan mit Mandeln in Vollmilchschokolade
Nährwertangaben |
100 g |
Riegel 85 g |
Brennwert | 1841 kJ / 439 kcal | 1565 kJ / 373 kcal |
Eiweiß | 25 g | 21,3 g |
Kohlenhydrate | 42 g | 35,7 g |
- davon Zucker | 30,5 | 25,9 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 18,5 g | 15,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 9,4 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2,2 g | 1,9 g |
Natrium | 0,5 g | 0,4 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Riegel 85 g |
L-Alanin | 0 g | 0 g |
L-Arginin | 0 g | 0 g |
L-Asparaginsäure | 0 g | 0 g |
L-Cystein | 0 g | 0 g |
L-Glutaminsäure | 0,6 g | 0,5 g |
L-Glycin | 0 g | 0 g |
L-Histidin | 0 g | 0 g |
L-Isoleucin** | ** | ** |
L-Leucin** | ** | ** |
L-Lysin* | 0 g | 0 g |
L-Methionin* | 0 g | 0 g |
L-Phenylalanin* | 0 g | 0 g |
L-Prolin | 0 g | 0 g |
L-Serin | 0 g | 0 g |
L-Threonin* | 0 g | 0 g |
L-Tryptophan* | 0 g | 0 g |
L-Tyrosin | 0 g | 0 g |
L-Valin** | ** | ** |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren - 100g - 3,8g BCAA, 85g - 3,2g BCAA |
Extrifit Protein Pudding Isolate ist eine große High-Protein-Creme, extrem leckeres Aroma. Kein Kochen, alles kalt - Vorbereitung nur 2 Minuten. Sie lieben Pudding, haben aber keine Zeit zum Kochen? Protein-Pudding-Isolat lässt sich in zwei ...
Maxxwin Amino Maxx 6000 - 250 Tabletten. Es unterstützt die Erhaltung der Muskelmasse und wirkt gegen den Katabolismus. Es fördert schnelle Wiederherstellung nach einem harten Training. Unterstützt extreme Muskelwachstum. BESCHREIBUNG: Maxxwin ...
NUTREND Compress B.I.G. ist eine hochwertige Saccharid-Protein-Ergänzung (Gainer) mit einer einzigartigen Zusammensetzung. NUTREND Komprimieren B.I.G. Sie können bereits während der Dehnungsphase des Trainings konsumieren. NUTREND Komprimieren ...
NUTREND Deluxe Protein Bar ist ein erstklassiger zweilagiger Protein-Stick mit einzigartigem Geschmack und minimalem Zuckergehalt. Delicious Deluxe Protein Bar von Nutrendu wird Ihnen einen köstlichen Geschmack geben. Ergreifen Sie heute die ...
PROM-IN Haferflocken Glutenfrei enthält Haferflocken, die aus einer besonderen Sorte von Hafer hergestellt werden. Sie sind als glutenfrei zertifiziert. Beliebt für seine Verdaulichkeit und zarten Geschmack. BESCHREIBUNG: PROM-IN Haferflocken ...
Preis mit MwSt | 1 725,- Kč |
Preis mit MwSt | 33,- Kč |