Code: | 21104101 |
Hersteller: | Extrifit |
Preis mit MwSt : | 19,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 17 % |
Original Preis mit MwSt.: | 23,- CZK |
Zugänglichkeit: | Bestand ( Ananas ) |
Code: | 21104X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Mehr Informationen: | Minimální trvanlivost do: 24/04/2025 |
Verpackung: | 50 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 761 kJ / 181 kcal |
Eiweiß | 4,9 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
- davon Zucker | 2,6 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 2,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 4,5 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 748 kJ/178 kcal |
Eiweiß | 4 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
- davon Zucker | 2,9 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,3 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 743 kJ / 177 kcal |
Eiweiß | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
- davon Zucker | 2,4 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,9 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 753 kJ / 179 kcal |
Eiweiß | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
- davon Zucker | 3,3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,2 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 811 kJ / 193 kcal |
Eiweiß | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 32 g |
- davon Zucker | 1,3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 4,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 7,4 g |
Natrium | 0,37 g |
Amix CarniLine Pro Fitness ist eine Kombination aus L-Carnitin CarniZone, Vitamin B6 und den Extrakt aus schwarzem Pfeffer. CarniLIne Pro Fitness unterstützt Ihre Taille, dank der effizienten Kombination von Substanzen. BESCHREIBUNG: Amix ...
Extrifit Exxe ist ein hochwertiges Nahrungsprotein die Verwendung von vielen Athleten oder Menschen in der Ernährung bar. BESCHREIBUNG: Extrifit Exxe protein bar 65 g Extrifit Exxe ist außergewöhnlich, hohe Qualität und vor allem sehr leckere ...
Nutrend THERMOBOOSTER COMPRESSED CAPS wirkt sich positiv auf den Stoffwechsel. Nutrend THERMOBOOSTER COMPRESSED CAPS dank Kapseln erleichtert die Dosierung während des Trainings. Eine vollständige Palette von Sporternährung NUTREND billig ...
Zelená země Hemp Gainer Fitness ist 50% der hochwertigen pflanzlichen Protein einen hohen Nährwert hat. Jetzt in einer neuen Komposition vor allem für Sportler BESCHREIBUNG: Zelená Země Hanf Mass Gainer 125 g Hanf-Protein ist 50% der ...
Ausgezeichnete Eiweiß-Riegel mit einem ausgewogenen Anteil an Protein. Der Geschmack bekommt man! NUTREND Excelent Protein Bar 9 x 85 g Mischung von Aromen - BESCHREIBUNG: Excelent Protein Bar ist eine ausgezeichnete Proteinriegel mit einem ...