Hersteller: | Extrifit |
Preis mit MwSt : | 21,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 9 % |
Original Preis mit MwSt.: | 23,- CZK |
Zugänglichkeit: | Bestand ( Ananas ) |
Code: | 21104X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Verpackung: | 50 g |
Preis-Aktion: | !_akce plati do 30.4.2025 nebo do vyprodani zasob_! |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 761 kJ / 181 kcal |
Eiweiß | 4,9 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
- davon Zucker | 2,6 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 2,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 4,5 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 748 kJ/178 kcal |
Eiweiß | 4 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
- davon Zucker | 2,9 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,3 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 743 kJ / 177 kcal |
Eiweiß | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
- davon Zucker | 2,4 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,9 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 753 kJ / 179 kcal |
Eiweiß | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
- davon Zucker | 3,3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,2 g |
Natrium | 0,37 g |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 811 kJ / 193 kcal |
Eiweiß | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 32 g |
- davon Zucker | 1,3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 4,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 7,4 g |
Natrium | 0,37 g |
Extrifit Flexain ist absolut innovatives, extrem starkes und hochfunktionelles Gelenkprodukt. Flexain von allen Athleten geschätzt, die Ihre Gelenke übertreiben. BESCHREIBUNG: Extrifit Flexain 1000 ml ...
Extrifit HMB Power ist ein Produkt, das in erster Linie für erfahrene Bodybuilder entwickelt wurde, um Muskelmasse zu gewinnen. Reduziert Müdigkeit und Erschöpfung. Dieses Produkt wurde hauptsächlich zum Aufbau von Muskelmasse entwickelt und ...
Der Proteinriegel EVOQ enthält einen hohen Proteingehalt von 21 Gramm, enthält Zink und seltenes Kolostrum mit niedrigem Zuckergehalt. BESCHREIBUNG: Nutrend EVOQ Protein Bar 60 g Der EVOQ Protein Stick ist mit seiner Zusammensetzung und ...
Amix CarboJet Basis ist ein speziell entwickeltes Verhältnis von Kohlenhydraten und Protein-Quellen. CARBOJET Basis von Amix enthält Proteine reich an L-Glutamin und Aminosäuren BCAA. Maximale Leistung, hohe Leistung Tücher, praktische ...
LR FIGUACTIVE Yummy Spicy Curry ist eine würzige Suppe, die für Reduktionsdiäten geeignet ist. ✔️ Mit den Yummy-Suppen aus dem Figuactiv-Sortiment ist Ihre Traumfigur zum Greifen nah. Empfohlen von 99% der zufriedenen Kunden. LR FIGUACTIVE ...
Preis mit MwSt | 599,- Kč |
Rabatt | 33 % |
Preis mit MwSt | 429,- Kč |
Rabatt | 35 % |
Preis mit MwSt | 24,- Kč |
Preis mit MwSt | 899,- Kč |
Rabatt | 22 % |
Preis mit MwSt | 263,- Kč |
Rabatt | 9 % |