Code: | 211022 |
Hersteller: | Extrifit |
Preis mit MwSt : | 33,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Zugänglichkeit: | auf Anfrage |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Mehr Informationen: | Po registraci SLEVA! |
Verpackung: | 40 g |
Preis-Aktion: | !_akce plati do 31.1.2025 nebo do vyprodani zasob_! |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 618 kJ / 147 kcal |
Eiweiß | 25 g |
Kohlenhydrate | 7,1 g |
- davon Zucker | 1,6 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,9 g |
Natrium | 0,18 g |
Typische Aminosäuren Profil |
50 g |
L-Alanin | 1180 mg |
L-Arginin | 631 mg |
L-Asparaginsäure | 2749 mg |
L-Cystein | 638 mg |
L-Glutaminsäure | 4230 mg |
L-Glycin | 472 mg |
L-Histidin | 462 mg |
L-Isoleucin** | 1501 mg |
L-Leucin** | 2766 mg |
L-Lysin* | 2418 mg |
L-Methionin* | 548 mg |
L-Phenylalanin* | 842 mg |
L-Prolin | 1364 mg |
L-Serin | 1107 mg |
L-Threonin* | 1485 mg |
L-Tryptophan* | 507 mg |
L-Tyrosin | 801 mg |
L-Valin** | 1298 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | |
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 630 kJ / 150 kcal |
Eiweiß | 25 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g |
- davon Zucker | 2,7 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 1,9 g |
Natrium | 0,15 g |
Typische Aminosäuren Profil |
50 g |
L-Alanin | 1207 mg |
L-Arginin | 640 mg |
L-Asparaginsäure | 2718 mg |
L-Cystein | 612 mg |
L-Glutaminsäure | 4461 mg |
L-Glycin | 451 mg |
L-Histidin | 573 mg |
L-Isoleucin** | 1420 mg |
L-Leucin** | 2815 mg |
L-Lysin* | 2329 mg |
L-Methionin* | 545 mg |
L-Phenylalanin* | 854 mg |
L-Prolin | 1372 mg |
L-Serin | 1187 mg |
L-Threonin* | 1489 mg |
L-Tryptophan* | 464 mg |
L-Tyrosin | 721 mg |
L-Valin** | 1274 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | |
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 627 kJ / 149 kcal |
Eiweiß | 25 g |
Kohlenhydrate | 7,3 g |
- davon Zucker | 2,3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Natrium | 0,15 g |
Typische Aminosäuren Profil |
50 g |
L-Alanin | 1214 mg |
L-Arginin | 644 mg |
L-Asparaginsäure | 2731 mg |
L-Cystein | 613 mg |
L-Glutaminsäure | 4490 mg |
L-Glycin | 543 mg |
L-Histidin | 579 mg |
L-Isoleucin** | 1425 mg |
L-Leucin** | 2828 mg |
L-Lysin* | 2337 mg |
L-Methionin* | 548 mg |
L-Phenylalanin* | 858 mg |
L-Prolin | 1380 mg |
L-Serin | 1196 mg |
L-Threonin* | 1497 mg |
L-Tryptophan* | 464 mg |
L-Tyrosin | 722 mg |
L-Valin** | 1281 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | |
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 635 kJ / 151 kcal |
Eiweiß | 25 g |
Kohlenhydrate | 8,1 g |
- davon Zucker | 3 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 2 g |
Natrium | 0,15 g |
Typische Aminosäuren Profil |
50 g |
L-Alanin | 1207 mg |
L-Arginin | 640 mg |
L-Asparaginsäure | 2715 mg |
L-Cystein | 610 mg |
L-Glutaminsäure | 4462 mg |
L-Glycin | 451 mg |
L-Histidin | 575 mg |
L-Isoleucin** | 1416 mg |
L-Leucin** | 2812 mg |
L-Lysin* | 2324 mg |
L-Methionin* | 544 mg |
L-Phenylalanin* | 854 mg |
L-Prolin | 1371 mg |
L-Serin | 1188 mg |
L-Threonin* | 1487 mg |
L-Tryptophan* | 462 mg |
L-Tyrosin | 718 mg |
L-Valin** | 1273 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | |
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Nährwertangaben: |
50 g |
Brennwert | 648 kJ / 154 kcal |
Eiweiß | 25 g |
Kohlenhydrate | 6,4 g |
- davon Zucker | 0,9 g |
- davon Polyole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
Fett | 2,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g |
Ballaststoffe | 4,8 g |
Natrium | 0,17 g |
Typische Aminosäuren Profil |
50 g |
L-Alanin | 1170 mg |
L-Arginin | 606 mg |
L-Asparaginsäure | 2703 mg |
L-Cystein | 628 mg |
L-Glutaminsäure | 4242 mg |
L-Glycin | 444 mg |
L-Histidin | 487 mg |
L-Isoleucin** | 1466 mg |
L-Leucin** | 2764 mg |
L-Lysin* | 2381 mg |
L-Methionin* | 545 mg |
L-Phenylalanin* | 854 mg |
L-Prolin | 1352 mg |
L-Serin | 1113 mg |
L-Threonin* | 1475 mg |
L-Tryptophan* | 490 mg |
L-Tyrosin | 762 mg |
L-Valin** | 1267 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | |
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
NUTREND Deluxe Protein Bar ist ein erstklassiger zweilagiger Protein-Stick mit einzigartigem Geschmack und minimalem Zuckergehalt. Delicious Deluxe Protein Bar von Nutrendu wird Ihnen einen köstlichen Geschmack geben. Ergreifen Sie heute die ...
Extrifit Coffy Stimulant ist produkt mit der höchsten zulässigen Koffeingehalt von 200 mg pro Tablette. Koffein ist ein potenter stimulierende Wirkung, fördert die Fettverbrennung. Zur Erhöhung der Aufmerksamkeit und Müdigkeit zu beseitigen.
Good Nature Zlatý doušek - grüner Kaffee ist ein köstliches und gesundes Getränk, das für den langfristigen Verbrauch geeignet ist. Arabica Kaffee auf Qualität, zartes Aroma und außergewöhnlichen Geschmack. Es fördert Gewichtsverlust und ...
Extrifit Long 80 Multiprotein es verfügt über eine neue, verbesserte Formel mit einem perfekten Geschmack, Erfahrung befähigen. Empfangsqualität Proteinquelle hilft Muskelmasse zu erhöhen und ihre Wartung. Extrifit Long 80 "Multiprotein" ist ...
MAXXWIN GAINER 35 1500 G gunterstützt das schnelle Wachstum der Muskelmasse und Kraft beim Schützen der Muskelmasse und verbessert die Leistung. Schnelle Verdaulichkeit und maximale Ausnutzung im Organismus. MAXXWIN GAINER 35 1500 G - POPIS: ...
Preis mit MwSt | 599,- Kč |
Rabatt | 33 % |
Preis mit MwSt | 139,- Kč |
Preis mit MwSt | 592,- Kč |