Code: | 21080701 |
Hersteller: | Extrifit |
Preis mit MwSt : | 1 185,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 11 % |
Original Preis mit MwSt.: | 1 333,- CZK |
Zugänglichkeit: | Bestand |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Mehr Informationen: | Minimální trvanlivost do: 22/02/2025 |
Verpackung: | 2270 g |
Preis-Aktion: | !_akce plati do 30.11.2024 nebo do vyprodani zasob_! |
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 30 g |
Brennwert | 1730 kJ/ 412 kcal | 519 kJ / 124 kcal |
Eiweiß | 76 g | 23 g |
Kohlenhydrate | 5,8 g | 1,7 g |
- davon Zucker | 4,5 g | 1,4 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 9,1 g | 2,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1,9 g | 0,6 g |
Natrium | 0,30 g | 0,09 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Portion 30 g |
L-Alanin | 3749 mg | 1125 mg |
L-Arginin | 2189 mg | 657 mg |
L-Asparaginsäure | 7873 mg | 2362 mg |
L-Cystein | 1632 mg | 490 mg |
L-Glutaminsäure | 12696 mg | 3809 mg |
L-Glycin | 1452 mg | 436 mg |
L-Histidin | 1376 mg | 413 mg |
L-Isoleucin** | 4707 mg | 1412 mg |
L-Leucin** | 8060 mg | 2418 mg |
L-Lysin* | 6816 mg | 2045 mg |
L-Methionin* | 1619 mg | 486 mg |
L-Phenylalanin* | 2445 mg | 734 mg |
L-Prolin | 3873 mg | 1162 mg |
L-Serin | 3736 mg | 1121 mg |
L-Threonin* | 5439 mg | 1632 mg |
L-Tryptophan* | 1248 mg | 374 mg |
L-Tyrosin | 2301 mg | 690 mg |
L-Valin** | 4503 mg | 1351 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 30 g |
Brennwert | 1723 kJ/ 410 kcal | 517 kJ / 123 kcal |
Eiweiß | 75 g | 23 g |
Kohlenhydrate | 5,8 g | 1,7 g |
- davon Zucker | 4,7 g | 1,4 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 9,1 g | 2,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 0,6 g |
Natrium | 0,30 g | 0,09 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Portion 30 g |
L-Alanin | 3725 mg | 1118 mg |
L-Arginin | 2175 mg | 653 mg |
L-Asparaginsäure | 7823 mg | 2347mg |
L-Cystein | 1622 mg | 486 mg |
L-Glutaminsäure | 12614 mg | 3784 mg |
L-Glycin | 1443 mg | 433 mg |
L-Histidin | 1367 mg | 410 mg |
L-Isoleucin** | 4677 mg | 1403 mg |
L-Leucin** | 8008 mg | 2403 mg |
L-Lysin* | 6773 mg | 2032 mg |
L-Methionin* | 1609 mg | 483 mg |
L-Phenylalanin* | 2429 mg | 729 mg |
L-Prolin | 3848 mg | 1154 mg |
L-Serin | 3712 mg | 1114 mg |
L-Threonin* | 5404 mg | 1621 mg |
L-Tryptophan* | 1240 mg | 372 mg |
L-Tyrosin | 2286 mg | 686 mg |
L-Valin** | 4474 mg | 1342 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 30 g |
Brennwert | 1705 kJ/ 406 kcal | 512 kJ / 122 kcal |
Eiweiß | 73 g | 22 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g | 1,8 g |
- davon Zucker | 4,2 g | 1,3 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 9,1 g | 2,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 3,1 g | 0,9 g |
Natrium | 0,29 g | 0,09 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Portion 30 g |
L-Alanin | 3628 mg | 1089 mg |
L-Arginin | 2144 mg | 643 mg |
L-Asparaginsäure | 7625 mg | 2287mg |
L-Cystein | 1573 mg | 472 mg |
L-Glutaminsäure | 12285 mg | 3685 mg |
L-Glycin | 1429 mg | 429 mg |
L-Histidin | 1332 mg | 399 mg |
L-Isoleucin** | 4540 mg | 1362 mg |
L-Leucin** | 7767 mg | 2330 mg |
L-Lysin* | 6570 mg | 2971 mg |
L-Methionin* | 1659 mg | 468 mg |
L-Phenylalanin* | 2382 mg | 715 mg |
L-Prolin | 3745 mg | 1124 mg |
L-Serin | 3613 mg | 1084 mg |
L-Threonin* | 5240 mg | 1572 mg |
L-Tryptophan* | 1208 mg | 362 mg |
L-Tyrosin | 2235 mg | 671 mg |
L-Valin** | 4362 mg | 1309 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 30 g |
Brennwert | 1705 kJ/ 406 kcal | 512 kJ / 122 kcal |
Eiweiß | 73 g | 22 g |
Kohlenhydrate | 6,6 g | 2,0 g |
- davon Zucker | 4,3 g | 1,3 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 9,1 g | 2,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 3,1 g | 0,9 g |
Natrium | 0,29 g | 0,09 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Portion 30 g |
L-Alanin | 3609mg | 1083 mg |
L-Arginin | 2133 mg | 640 mg |
L-Asparaginsäure | 7585 mg | 2275mg |
L-Cystein | 1565 mg | 470 mg |
L-Glutaminsäure | 12220 mg | 3666 mg |
L-Glycin | 1422 mg | 427 mg |
L-Histidin | 1324 mg | 397 mg |
L-Isoleucin** | 4516 mg | 1355 mg |
L-Leucin** | 7726 mg | 2318 mg |
L-Lysin* | 6536 mg | 2961 mg |
L-Methionin* | 1651 mg | 465 mg |
L-Phenylalanin* | 2370 mg | 711 mg |
L-Prolin | 3726 mg | 1118 mg |
L-Serin | 3594 mg | 1078 mg |
L-Threonin* | 5212 mg | 1564 mg |
L-Tryptophan* | 1202 mg | 361 mg |
L-Tyrosin | 2223 mg | 667 mg |
L-Valin** | 4339 mg | 1302 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 30 g |
Brennwert | 1739 kJ/ 414 kcal | 522 kJ / 124 kcal |
Eiweiß | 76 g | 23 g |
Kohlenhydrate | 5,5 g | 1,7 g |
- davon Zucker | 4,3 g | 1,3 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 9,4 g | 2,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1,9 g | 0,6 g |
Natrium | 0,34 g | 0,10 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Portion 30 g |
L-Alanin | 3757mg | 1127 mg |
L-Arginin | 2194 mg | 658 mg |
L-Asparaginsäure | 7888 mg | 2367mg |
L-Cystein | 1635 mg | 491 mg |
L-Glutaminsäure | 12721 mg | 3816 mg |
L-Glycin | 1455 mg | 436 mg |
L-Histidin | 1378 mg | 414 mg |
L-Isoleucin** | 4716 mg | 1415 mg |
L-Leucin** | 8076 mg | 2423 mg |
L-Lysin* | 6830 mg | 2049 mg |
L-Methionin* | 1622 mg | 487 mg |
L-Phenylalanin* | 2450 mg | 735 mg |
L-Prolin | 3880 mg | 1164 mg |
L-Serin | 3744 mg | 1123 mg |
L-Threonin* | 5450 mg | 1635 mg |
L-Tryptophan* | 1250 mg | 375 mg |
L-Tyrosin | 2305 mg | 692 mg |
L-Valin** | 4512 mg | 1354 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 30 g |
Brennwert | 1729 kJ/ 412 kcal | 519 kJ / 124 kcal |
Eiweiß | 76 g | 23 g |
Kohlenhydrate | 5,3 g | 1,6 g |
- davon Zucker | 4,3 g | 1,3 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 9,4 g | 2,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1,9 g | 0,6 g |
Natrium | 0,34 g | 0,10 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Portion 30 g |
L-Alanin | 3764mg | 1129 mg |
L-Arginin | 2198 mg | 660 mg |
L-Asparaginsäure | 7904 mg | 2371 mg |
L-Cystein | 1638 mg | 492 mg |
L-Glutaminsäure | 12742 mg | 3824 mg |
L-Glycin | 1458 mg | 437 mg |
L-Histidin | 1381 mg | 414 mg |
L-Isoleucin** | 4726 mg | 1418 mg |
L-Leucin** | 8092 mg | 2428 mg |
L-Lysin* | 6843 mg | 2053 mg |
L-Methionin* | 1625 mg | 488 mg |
L-Phenylalanin* | 2455 mg | 736 mg |
L-Prolin | 3888 mg | 1166 mg |
L-Serin | 3751 mg | 1125 mg |
L-Threonin* | 5461 mg | 1638 mg |
L-Tryptophan* | 1253 mg | 376 mg |
L-Tyrosin | 2310 mg | 693 mg |
L-Valin** | 4521 mg | 1356 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 30 g |
Brennwert | 1726 kJ/ 411 kcal | 518 kJ / 123 kcal |
Eiweiß | 75 g | 22 g |
Kohlenhydrate | 6,4 g | 1,9 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 1,5 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 9 g | 2,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 0,5 g |
Natrium | 0,30 g | 0,9 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
Portion 30 g |
L-Alanin | 3709 mg | 1113 mg |
L-Arginin | 2166 mg | 650 mg |
L-Asparaginsäure | 7790 mg | 2337 mg |
L-Cystein | 1615 mg | 484 mg |
L-Glutaminsäure | 12562 mg | 3769 mg |
L-Glycin | 1436 mg | 431 mg |
L-Histidin | 1361 mg | 408 mg |
L-Isoleucin** | 4657 mg | 1397 mg |
L-Leucin** | 7975 mg | 2392 mg |
L-Lysin* | 6745 mg | 2024 mg |
L-Methionin* | 1602 mg | 481 mg |
L-Phenylalanin* | 2419 mg | 726 mg |
L-Prolin | 3832 mg | 1150 mg |
L-Serin | 3697 mg | 1109 mg |
L-Threonin* | 5382 mg | 1615 mg |
L-Tryptophan* | 1235 mg | 370 mg |
L-Tyrosin | 2276 mg | 683 mg |
L-Valin** | 4455 mg | 1337 mg |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
Extrifit Protein Pudding ist eine große High-Protein-Creme, extrem leckeres Aroma. Kein Kochen, alles kalt - Vorbereitung nur 2 Minuten. BESCHREIBUNG: Extrifit Protein Pudding 40 g Ernährung im Bodybuilding basiert auf High-Protein-Diät. Ohne ...
Amix Egg Amino ist ein hydrolysiertes Eialbumin, das als eine der hochwertigsten Proteinquellen gilt. Amix Egg Amino 6000 ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das die Anforderungen von Sportlern erfüllt, die ständig hochwertige und leicht ...
Nutrend AAKG 500 ml enthält Aminosäuren - die Bausteine unseres Körpers. Nutrend AAKG in einem praktischen Paket mit einer hochwirksamen Zusammensetzung, ideal für Sportler und Erholungs Bewegung in der Natur. AAKG von Nutrend, Premiummarke der ...
PROM─IN Essential Pure Micellar enthält nur reine mizellaren Kasein, sorgt für maximale anti-katabole Funktion und langfristige Lieferverträge Muskulatur mit wichtigen Aminosäuren. Prom-in Essential Micellar 2250 g - BESCHREIBUNG: Reine ...
Extrifit BCAA Pure Free Form hilft Ihnen, Ihr Training noch intensiver und schnellere Genesung zu machen. BCAA reine freie Form umfaßt die Aminosäuren L-Leucin, L-Valin und L-Isoleucin in dem Verhältnis 2: 1: 1