Code: | 48033004 |
Hersteller: | Amix |
Preis mit MwSt : | 1 450,- CZK |
MwSt.: | 12 % |
Rabatt Gesamt: | 21 % |
Original Preis mit MwSt.: | 1 836,- CZK |
Zugänglichkeit: | Bestand |
Code: | 48033X |
Kategorie: | !_doplnek stravy / potravina pro zvlastni vyzivu / ostatni_! |
Seller: | AlfaFIT distribuční s.r.o. IČ: 09337814 |
Mehr Informationen: | Minimální trvanlivost do: 31/01/2025 |
Verpackung: | 2300 g |
Preis-Aktion: | !_akce plati do 30.11.2024 nebo do vyprodani zasob_! |
Für weitere Informationen zu diesem Produkt, können wir leider nicht bekannt gegeben werden, da sie in Übereinstimmung mit der Verordnung des Europäischen Parlaments und der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 gesundheitsbezogene Angaben sein würde, die nicht offengelegt werden können. Wir veröffentlichen nur die gesundheitsbezogenen Angaben, die von der Europäischen Kommission genehmigt worden sind.
Wirkstoffe: |
100 g |
Taurin | 2000 mg |
L-Ornithin-HCl | 1500 mg |
L-Glutamin-Alpha-Ketoglutarat | 1000 mg |
Calciumphosphat | 500 mg |
Tribulus terrestris | 500 mg |
L-Citrullin-Malat | 500 mg |
Saw palmetto | 250 mg |
Rhodiolla rosea-Extrakt | 250 mg |
Kaliumhydrogenphosphat | 250 mg |
Natriumhydrogenphosphat | 250 mg |
Acetyl-L-carnitin | 200 mg |
Nährwertangaben |
100 g |
Portion 50 g |
Brennwert | 1595 kJ / 375,7 kcal | 797,8 kJ / 187,9 kcal |
Eiweiß | 90 g | 45 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 0,9 g |
- davon Zucker | 0,9 g | 0,5 g |
- davon Polyole | 0 g | 0 g |
- davon Stärke | 0 g | 0 g |
Fett | 1,8 g | 0,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,3 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
- davon Cholesterin | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Natrium | 1 g | 0,5 g |
Typische Aminosäuren Profil |
100 g |
|
L-Alanin | 0 g | |
L-Arginin | 3000 mg | |
L-Asparaginsäure | 0 g | |
L-Cystein | 0 g | |
L-Glutaminsäure | 4000 mg | |
L-Glycin | 0 g | |
L-Histidin | 0 g | |
L-Isoleucin** | 250 mg | |
L-Leucin** | 500 mg | |
L-Lysin* | 0 g | |
L-Methionin* | 0 g | |
L-Phenylalanin* | 0 g | |
L-Prolin | 0 g | |
L-Serin | 0 g | |
L-Threonin* | 0 g | |
L-Tryptophan* | 0 g | |
L-Tyrosin | 0 g | |
L-Valin** | 250 mg | |
* EAA = Essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA = Verzweigtkettigte Aminosäuren |
NUTREND BCAA 4: 1: 1 TABS enthält ein ausgewogenes Verhältnis BCAA geeignet für Hardcore-Krafttraining. Das revolutionäre BCAA Verhältnis in Nutrendu Produkt sorgt für maximale Leistung und Regeneration. Nutzen Sie die erheblichen Rabatte auf ...
LR Aloe Vera formt Körpergel. Zwei Spezialisten in einem. Dank ihnen wird Ihre Haut ausgeschaltet und symmetrisch. Aloe Vera in Kombination mit Grüntee-Extrakt und einer hochwirksamen Substanz sorgt dafür, dass Sie sich in Ihrer Haut wohl ...
Extrifit Proteinut ist ein einzigartiges Superfood für Mandeln und Proteine. Es enthält 90% Molkenprotein-Isolat CFM und gesunde Fette aus Mandeln, Kokosnüssen und Leinsamen. BESCHREIBUNG: Extrifit Proteinut 400 g - Geschmack doppelte Schokolade ...
MAXXWIN GAINER 35 1500 G gunterstützt das schnelle Wachstum der Muskelmasse und Kraft beim Schützen der Muskelmasse und verbessert die Leistung. Schnelle Verdaulichkeit und maximale Ausnutzung im Organismus. MAXXWIN GAINER 35 1500 G - POPIS: ...
♂ Aminostar Actions Whey Protein 65 ist ein typisches ausgewogenes Aminosäurenspektrum. Aminostar Actions Whey Protein 65 eignet sich für Kraft- und Ausdauersportarten. Actions Whey Protein 65 ist eine Mischung reich an L-Glutamin und ...